工业用润滑脂
产品名称 | 产品简介 | 应用范围 | |
---|---|---|---|
NLGI | 使用温度 | ||
TREELUBE SUPER GREASE | 0-2 | -30—200℃ | 极压,耐水洗,多用途润滑脂,通用型润滑脂 |
TREELUBE MASTER GREASE GW | 0-2 | -10—300℃ | 高温润滑脂,广泛应用于钢铁行业,锻造行业 |
TREELUBE MASTER GREASE DW | 0-2 | -50—120℃ | 低温润滑脂,广泛应用于电气,汽车等行业 |
车用润滑脂
产品名称 | 产品简介 | 应用范围 | |
---|---|---|---|
NLGI | 使用温度 | ||
TREELUBE HERO GREASE A | 2 | -30—200℃ | 通过车辆用润滑脂 |
TREELUBE HERO GREASE C | 0-2 | -30—200℃ | 车辆球头脂 |
特殊润滑脂
产品名称 | 产品简介 | 应用范围 | |
---|---|---|---|
NLGI | 使用温度 | ||
TREELUBE FOOD GRADE GREASE | 0-2 | -20—120℃ | 食品级润滑脂 |
TREELUBE HEATER GREASE | 0-2 | -10—600℃ | 高温脂 |
TREELUBE DENOISE GREASE | 0-2 | -20—180℃ | 降噪脂 |